Marcadores
Mostrando postagens com marcador Miss Universo 2012. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Miss Universo 2012. Mostrar todas as postagens
quinta-feira, 20 de dezembro de 2012
MISS UNIVERSO 2012 É DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
Segundo Lugar: Miss Filipinas
Terceiro Lugar: Miss Venezuela
Quarto Lugar: Miss Australia
Quinto Lugar: Miss Brasil
GABRIELA MARKUS
Miss Brasil deu um show de beleza e elegancia
OLIVIA CULPO
Miss Universo 2012
MISS UNIVERSO 2012
OLIVIA CULPO
Miss USA e Miss Universo 2012
Abaixo o Top 05 Miss Universo 2012
1º LUGAR ; USA
2º LUGAR: FILIPINAS
3º LUGAR: VENEZUELA
4º LUGAR: AUSTRALIA
5º LUGAR: BRASIL
quarta-feira, 19 de dezembro de 2012
MISS UNIVERSO BRASIL DEU UM SHOW EM LAS VEGAS
OLIVIA CULPO
Miss USA e Miss Universo 2012
A gaúcha de Teutônia, com muito mérito, deu um show na passarela, mas acabou em quinto lugar.
MISS UNIVERSO 2012
OLIVIA CULPO
Miss USA é a
Miss Universo 2012
Miss USA é a
Miss Universo 2012
TOP 10 MISS UNIVERSO 2012
TOP 05 MISS UNIVERSO 2012
OLIVIA CULPO
Miss Universo 2012
COROAÇÃO DA MISS UNIVERSO 2012
sábado, 10 de novembro de 2012
MISS UNIVERSO 2012
Miss Universo 2012 será a 61ª edição do concurso Miss Universo, a ser realizada em 19 de dezembro de 2012, no PH Live, no Planet Hollywood Resort and Casinoem Las Vegas, Estados Unidos. A Miss Universo 2011 Leila Lopes, de Angola, irá coroar a sua sucessora ao término do evento.
CANDIDATAS
CANDIDATAS
Até 9 de Novembro de 2012, 85 candidatas foram selecionadas.
País | Candidata | Idade | Altura | Cidade que Representou |
África do Sul | Melinda Bam | 22 | 1.70 | Pretória |
Albânia | Adrola Dushi | 18 | 1.79 | Rreshen |
Angola | Marcelina Vahekeni | 21 | 1.72 | Ondjiva |
Argentina | Camila Solorzano Ayusa | 23 | 1.79 | Tucumán |
Aruba | Liza Helder[17] | 22 | 1.78 | Oranjestad |
Austrália | Renae Ayris | 21 | 1.75 | Perth |
Bahamas | Celeste Marshall | 19 | 1.81 | Nassau |
Bélgica | Laura Beyne | 19 | 1.72 | Bruxelas |
Bolívia | Yéssica Mounton | 23 | 1.72 | Santa Cruz |
Botswana | Sheillah Molelekwa | 19 | 1.75 | Gaborone |
Brasil | Gabriela Markus | 23 | 1.80 | Teutônia |
Bulgária | Joan Vaneva | 22 | 1.78 | Blagoevgrado |
Canadá | Sahar Biniaz | 26 | 1.76 | Vancouver |
Chile | Ana Luisa König | 22 | 1.78 | Santiago |
China | Diana Xu | 22 | 1.80 | Shangai |
Chipre | Ioánna Giannakoú | 20 | 1.82 | Paphos |
Colômbia | Daniella Alvarez | 23 | 1.73 | Barranquilla |
Coreia do Sul | Lee Sung-hye | 19 | 1.75 | Seul |
Costa Rica | María Nazareth Cascante | 21 | 1.73 | Alajuela |
Croácia | Elizabeta Burg | 18 | 1.78 | Vrbanja |
Curaçao | Monifa Jansen | 18 | 1.74 | Willemstad |
Dinamarca | Josephine Hewitt | 19 | 1.79 | Varde |
El Salvador | Ana Yancy Clavel | 20 | 1.73 | San Salvador |
Equador | Carolina Aguirre | 19 | 1.78 | Guayaquil |
Eslováquia | Ľubica Štepanová | 24 | 1.76 | Prievidza |
Espanha | Andrea Huisgen | 22 | 1.81 | Barcelona |
Estados Unidos | Olivia Culpo | 19 | 1.66 | Cranston |
Estónia | Natalie Korneitsik[18] | 23 | 1.75 | Harjumaa |
Etiópia | Helen Getachew | 22 | 1.76 | Addis Abeba |
Filipinas | Janine Marie Tugonon | 22 | 1.73 | Balanga |
Finlândia | Sara Chafak | 21 | 1.72 | Helsinque |
França | Marie Payet | 20 | 1.78 | Saint-Denis |
Gabão | Channa Divouvi | 21 | 1.78 | Libreville |
Gana | Gifty Ofori | 24 | 1.73 | Acra |
Geórgia | Tamar Shedania | 20 | 1.78 | Tbilisi |
Guam | Alyssa Cruz Aguero | 24 | 1.80 | Barrigada |
Guatemala | Laura Godoy | 23 | 1.76 | Cidade da Guatemala |
Guiana | Ruqayyah Boyer | 20 | 1.79 | Linden |
Honduras | Jennifer Andrade | 24 | 1.57 | Tegucigalpa |
Hungria | Agnes Konkoly | 24 | 1.72 | Budapeste |
Ilhas Cayman | Lindsay Japal | 23 | 1.75 | George Town |
Ilhas Virgens Britânicas | Abigail Hyndman | 21 | 1.75 | Road Town |
Índia | Urvashi Rautela | 18 | 1.73 | Uttarakhand |
Indonésia | Maria Selena Tanam | 21 | 1.78 | Semarang |
Irlanda | Adrienne Murphy | 22 | 1.73 | Dublin |
Israel | Lina Machola | 19 | 1.80 | Haifa |
Itália | Grazia Maria Pinto | 24 | 1.77 | Catania |
Jamaica | Chantal Zaky | 24 | 1.76 | Wyndham |
Japão | Ayako Hara | 24 | 1.70 | Sendai |
Kosovo | Diana Avdiu | 18 | 1.76 | Pristina |
Líbano | Rina Chibany | 21 | 1.78 | Beirute |
Lituânia | Greta Mikalauskyte | 19 | 1.74 | Šiauliai |
Malásia | Kimberley Leggett | 19 | 1.78 | Penang |
Maurícia | Ammeshka Dilkshand [19] | 24 | 1.74 | Port Louis |
México | Karina González[20] | 20 | 1.77 | Aguascalientes |
Montenegro | Andrea Radonjic | 18 | 1.76 | Podgorica |
Namíbia | Tsakana Nkandih | 19 | 1.79 | Oshakati |
Nicarágua | Farah Eslaquit | 20 | 1.76 | Masaya |
Noruega | Sara Nicole Andersen | 20 | 1.72 | Oslo |
Nigéria | Isabella Ayuk | 26 | 1.80 | Calabar |
Nova Zelândia | Talia Bennet | 23 | 1.73 | North Harbour |
Panamá | Stephanie Vander Werf | 25 | 1.78 | Cidade do Panamá |
Paraguai | Egny Eckert | 24 | 1.82 | Luque |
Peru | Nicole Favéron | 22 | 1.83 | Iquitos |
Polónia | Marcelina Zawadzka | 22 | 1.80 | Malbork |
Porto Rico | Bodine Koehler [21] | 19 | 1.83 | San Juan |
Reino Unido | Holly Hale | 21 | 1.80 | Cardiff |
República Dominicana | Dulcita Lieggi | 23 | 1.82 | Santo Domingo |
República Checa | Tereza Chlebovská | 21 | 1.73 | Třemešné |
Roménia | Delia Duca | 26 | 1.80 | Bucareste |
Rússia | Elizaveta Golovanova | 18 | 1.78 | Smolensk |
Santa Lúcia | Tara Edward | 24 | 1.80 | Gros Islet |
Sérvia | Branislava Mandic | 20 | 1.80 | Curug |
Singapura | Lynn Tan | 24 | 1.71 | Cidade de Singapura |
Sri Lanka | Sabrina Herft | 24 | 1.75 | Colombo |
Suécia | Hanni Beronius | 21 | 1.74 | Gotemburgo |
Suíça | Alina Buchschacher [22] | 20 | 1.71 | Berna |
Tanzânia | Winfrida Dominic | 19 | 1.75 | Dar es Salaam |
Tailândia | Farida Waller | 18 | 1.74 | Krabi |
Trinidad e Tobago | Avionne Mark[23] | 23 | 1.76 | San Juan |
Turquia | Çağıl Özge Özkul | 23 | 1.81 | Ancara |
Ucrânia | Anastasia Chernova[24] | 19 | 1.78 | Kharkiv |
Uruguai | Camila Vezzoso | 18 | 1.74 | Artigas |
Venezuela |
Assinar:
Postagens (Atom)
DE 1954 A 2010 MISS BRASIL
CRÉDITO DESTA POSTAGEM: https://www.mulhersingular.com.br Assim, o Miss Brasil do formato atual já atingiu sua 56ª edição. Abaixo seguem em ...
-
Celice Marques Miss Para e Miss Brasil 1982 Foi a 5ª Colocada no Miss Universo 1982 Candidatas a Miss Brasil 1982 Top 04 do...
-
YOLANDA PEREIRA Miss Brasil e Miss Universo 1930 MARIA JOSE CARDOSO MISS BRASIL E SEMIFINALISTA NO MISS UNIVERSO 1956 VERA MARIA BRAUNER MIS...