CANDIDATAS
Até 9 de Novembro de 2012, 85 candidatas foram selecionadas.
| País | Candidata | Idade | Altura | Cidade que Representou |
| Melinda Bam | 22 | 1.70 | Pretória | |
| Adrola Dushi | 18 | 1.79 | Rreshen | |
| Marcelina Vahekeni | 21 | 1.72 | Ondjiva | |
| Camila Solorzano Ayusa | 23 | 1.79 | Tucumán | |
| Liza Helder[17] | 22 | 1.78 | Oranjestad | |
| Renae Ayris | 21 | 1.75 | Perth | |
| Celeste Marshall | 19 | 1.81 | Nassau | |
| Laura Beyne | 19 | 1.72 | Bruxelas | |
| Yéssica Mounton | 23 | 1.72 | Santa Cruz | |
| Sheillah Molelekwa | 19 | 1.75 | Gaborone | |
| Gabriela Markus | 23 | 1.80 | Teutônia | |
| Joan Vaneva | 22 | 1.78 | Blagoevgrado | |
| Sahar Biniaz | 26 | 1.76 | Vancouver | |
| Ana Luisa König | 22 | 1.78 | Santiago | |
| Diana Xu | 22 | 1.80 | Shangai | |
| Ioánna Giannakoú | 20 | 1.82 | Paphos | |
| Daniella Alvarez | 23 | 1.73 | Barranquilla | |
| Lee Sung-hye | 19 | 1.75 | Seul | |
| María Nazareth Cascante | 21 | 1.73 | Alajuela | |
| Elizabeta Burg | 18 | 1.78 | Vrbanja | |
| Monifa Jansen | 18 | 1.74 | Willemstad | |
| Josephine Hewitt | 19 | 1.79 | Varde | |
| Ana Yancy Clavel | 20 | 1.73 | San Salvador | |
| Carolina Aguirre | 19 | 1.78 | Guayaquil | |
| Ľubica Štepanová | 24 | 1.76 | Prievidza | |
| Andrea Huisgen | 22 | 1.81 | Barcelona | |
| Olivia Culpo | 19 | 1.66 | Cranston | |
| Natalie Korneitsik[18] | 23 | 1.75 | Harjumaa | |
| Helen Getachew | 22 | 1.76 | Addis Abeba | |
| Janine Marie Tugonon | 22 | 1.73 | Balanga | |
| Sara Chafak | 21 | 1.72 | Helsinque | |
| Marie Payet | 20 | 1.78 | Saint-Denis | |
| Channa Divouvi | 21 | 1.78 | Libreville | |
| Gifty Ofori | 24 | 1.73 | Acra | |
| Tamar Shedania | 20 | 1.78 | Tbilisi | |
| Alyssa Cruz Aguero | 24 | 1.80 | Barrigada | |
| Laura Godoy | 23 | 1.76 | Cidade da Guatemala | |
| Ruqayyah Boyer | 20 | 1.79 | Linden | |
| Jennifer Andrade | 24 | 1.57 | Tegucigalpa | |
| Agnes Konkoly | 24 | 1.72 | Budapeste | |
| Lindsay Japal | 23 | 1.75 | George Town | |
| Abigail Hyndman | 21 | 1.75 | Road Town | |
| Urvashi Rautela | 18 | 1.73 | Uttarakhand | |
| Maria Selena Tanam | 21 | 1.78 | Semarang | |
| Adrienne Murphy | 22 | 1.73 | Dublin | |
| Lina Machola | 19 | 1.80 | Haifa | |
| Grazia Maria Pinto | 24 | 1.77 | Catania | |
| Chantal Zaky | 24 | 1.76 | Wyndham | |
| Ayako Hara | 24 | 1.70 | Sendai | |
| Diana Avdiu | 18 | 1.76 | Pristina | |
| Rina Chibany | 21 | 1.78 | Beirute | |
| Greta Mikalauskyte | 19 | 1.74 | Šiauliai | |
| Kimberley Leggett | 19 | 1.78 | Penang | |
| Ammeshka Dilkshand [19] | 24 | 1.74 | Port Louis | |
| Karina González[20] | 20 | 1.77 | Aguascalientes | |
| Andrea Radonjic | 18 | 1.76 | Podgorica | |
| Tsakana Nkandih | 19 | 1.79 | Oshakati | |
| Farah Eslaquit | 20 | 1.76 | Masaya | |
| Sara Nicole Andersen | 20 | 1.72 | Oslo | |
| Isabella Ayuk | 26 | 1.80 | Calabar | |
| Talia Bennet | 23 | 1.73 | North Harbour | |
| Stephanie Vander Werf | 25 | 1.78 | Cidade do Panamá | |
| Egny Eckert | 24 | 1.82 | Luque | |
| Nicole Favéron | 22 | 1.83 | Iquitos | |
| Marcelina Zawadzka | 22 | 1.80 | Malbork | |
| Bodine Koehler [21] | 19 | 1.83 | San Juan | |
| Holly Hale | 21 | 1.80 | Cardiff | |
| Dulcita Lieggi | 23 | 1.82 | Santo Domingo | |
| Tereza Chlebovská | 21 | 1.73 | Třemešné | |
| Delia Duca | 26 | 1.80 | Bucareste | |
| Elizaveta Golovanova | 18 | 1.78 | Smolensk | |
| Tara Edward | 24 | 1.80 | Gros Islet | |
| Branislava Mandic | 20 | 1.80 | Curug | |
| Lynn Tan | 24 | 1.71 | Cidade de Singapura | |
| Sabrina Herft | 24 | 1.75 | Colombo | |
| Hanni Beronius | 21 | 1.74 | Gotemburgo | |
| Alina Buchschacher [22] | 20 | 1.71 | Berna | |
| Winfrida Dominic | 19 | 1.75 | Dar es Salaam | |
| Farida Waller | 18 | 1.74 | Krabi | |
| Avionne Mark[23] | 23 | 1.76 | San Juan | |
| Çağıl Özge Özkul | 23 | 1.81 | Ancara | |
| Anastasia Chernova[24] | 19 | 1.78 | Kharkiv | |
| Camila Vezzoso | 18 | 1.74 | Artigas | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário