Neste dia 29.06.2013 foi eleita a Miss Universo Amapá 2013, não houve surpresas, pois o resultado já era esperado, e a eleita foi:-
NATALY UCHOA
Quadro das Misses Universo Estaduais eleita ate 29.06.2013
- Até agora, 11 candidatas foram selecionadas:
| MISS BRASIL 2013 | ||||||
| Numeração | Estado | Candidata | Idade | Altura | Cidade | Ref |
| 01 | Nataly Uchôa | 19 | 1.75 | Pedra Branca | ||
| 02 | Tereza Azêdo Santana | 22 | 1.75 | Parintins | 6 | |
| 03 | Priscila Cidreira Santiago | 20 | 1.73 | Santa Cruz (Bairro) | 7 | |
| 04 | Sileimã Alves Pinheiro | 25 | 1.80 | Aruanã | 8 | |
| 05 | Ingrid Pereira Gonçalves | 21 | 1.80 | Caxias | 9 | |
| 06 | Jakelyne Oliveira da Silva | 20 | 1.76 | Distrito de Vila Operária | 10 | |
| 07 | Anne Carolline Vieira | 23 | 1.75 | Castanhal | 11 | |
| 08 | Isis Stocco Machado | 21 | 1.74 | Maringá | 12 | |
| 09 | Vitória Sulczinski Centenaro | 21 | 1.79 | Passo Fundo | 13 | |
| 10 | Francielle Brito Kloster | 18 | 1.78 | Pomerode | 14 | |
| 11 | Lisianny Nascimento Bispo | 19 | 1.81 | Itabaiana | 15 | |
.jpg)





o Amapá pela primeira vez faz bonito. Parabéns. Vai em frente Nataly, você tem capacidade de chegar longe.
ResponderExcluirMuito obrigado pela visita, volte mais vezes.
ExcluirAbraços
JOÃO HERCULANO