Ano | Miss | Estado | Classificação no Miss Universo |
1952 | O Brasil não participou do concurso | ||
1953 | O Brasil não participou do concurso | ||
1954 | Maria Marta Hacker Rocha | BA | Segundo lugar |
1955 | Emília Barreto Corrêa Lima | CE | Semifinalista |
1956 | Maria José Cardoso | RS | Semifinalista |
1957 | Teresinha Gonçalves Morango | AM | Segundo lugar |
1958 | Adalgisa Colombo | RJ | Segundo lugar |
1959 | Vera Regina Ribeiro | RJ | Quinto lugar |
1960 | Jean "Gina" McPherson | RJ | Eliminada na primeira fase |
1961 | Staël Maria da Rocha Abelha | MG | Eliminada na primeira fase |
1962 | Maria Olívia Rebouças Cavalcanti | BA | Quinto lugar |
1963 | Ieda Maria Brutto Vargas | RS | Vencedora do Miss Universo |
1964 | Ângela Teresa Vasconcelos | PR | Semifinalista |
1965 | Maria Raquel de Andrade | RJ | Semifinalista |
1966 | Ana Cristina Ridzi | RJ | Eliminada na primeira fase |
1967 | Carmen Sílvia Ramasco | SP | Semifinalista |
1968 | Martha Cordeiro Vasconcellos | BA | Vencedora do Miss Universo |
1969 | Vera Lúcia Fischer | RS | Semifinalista |
1970 | Eliane Fialho Thompson | RJ | Semifinalista |
1971 | Eliane Parreira Guimarães | MG | Quinto lugar |
1972 | Rejane Vieira da Costa | RS | Segundo lugar |
1973 | Sandra Mara Ferreira | SP | Semifinalista |
1974 | Sandra Guimarães de Oliveira | SP | Eliminada na primeira fase |
1975 | Ingrid Budag | SC | Semifinalista |
1976 | Katia Celestina Moretto | SP | Eliminada na primeira fase |
1977 | Cássia Janys Moraes Silveira | SP | Eliminada na primeira fase |
1978 | Suzana Araújo dos Santos | MG | Eliminada na primeira fase |
1979 | Martha Jussara da Costa | RN | Quarto lugar |
1980 | Eveline Schroeter | RJ | Eliminada na primeira fase |
1981 | Adriana Alves de Oliveira | RJ | Quarto lugar |
1982 | Celice Marques da Silva | PA | Semifinalista |
1983 | Mariza Fully Coelho | MG | Eliminada na primeira fase |
1984 | Ana Elisa Flores da Cruz | SP | Eliminada na primeira fase |
1985 | Márcia Gabrielle de Oliveira | MT | Semifinalista |
1986 | Deise Nunes de Souza | RS | Semifinalista |
1987 | Jacqueline Ribeiro Meirelles | DF | Eliminada na primeira fase |
1988 | Isabel Cristina Beduschi | SC | Eliminada na primeira fase |
1989 | Flávia Cavalcante Rebelo | CE | Eliminada na primeira fase |
1990 | O Brasil não participou do concurso | ||
1991 | Patrícia Franco de Godoy | SP | Eliminada na primeira fase |
1992 | Maria Carolina Portella Otto | PR | Eliminada na primeira fase |
1993 | Leila Cristine Schuster | RS | Semifinalista |
1994 | Valéria Melo Péris | SP | Eliminada na primeira fase |
1995 | Renata Bessa Soares | MG | Eliminada na primeira fase |
1996 | Maria Joana Parizotto | PR | Eliminada na primeira fase |
1997 | Nayla Fernanda Affonso Micherif | MG | Eliminada na primeira fase |
1998 | Michela Dauzacker Marchi | MS | Semifinalista |
1999 | Renata Fan | RS | Eliminada na primeira fase |
2000 | Josiane Oderdengen Kruliskoski | MT | Eliminada na primeira fase |
2001 | Juliana Dornelles Borges | RS | Eliminada na primeira fase |
2002 | Joseane Oliveira | RS | Eliminada na primeira fase |
2003 | Gislaine Rodrigues Ferreira | TO | Semifinalista |
2004 | Fabiane Niclotti | RS | Eliminada na primeira fase |
2005 | Carina Schlichting Beduschi | SC | Eliminada na primeira fase |
2006 | Rafaela Koehler Zanella | RS | Semifinalista |
2007 | Natália Aparecida Guimarães | MG 2º lugar |
Marcadores
quarta-feira, 26 de janeiro de 2011
MISSES BRASIL E AS CLASSIFICAÇÕES NOS CONCURSOS DE MISS UNIVERSO ATE 2007
Assinar:
Postar comentários (Atom)
DE 1954 A 2010 MISS BRASIL
CRÉDITO DESTA POSTAGEM: https://www.mulhersingular.com.br Assim, o Miss Brasil do formato atual já atingiu sua 56ª edição. Abaixo seguem em ...
-
Celice Marques Miss Para e Miss Brasil 1982 Foi a 5ª Colocada no Miss Universo 1982 Candidatas a Miss Brasil 1982 Top 04 do...
-
YOLANDA PEREIRA Miss Brasil e Miss Universo 1930 MARIA JOSE CARDOSO MISS BRASIL E SEMIFINALISTA NO MISS UNIVERSO 1956 VERA MARIA BRAUNER MIS...
Nenhum comentário:
Postar um comentário