Miss Brasil Universo
Em negrito, as vencedoras do concurso de Miss Universo. Em itálico, a misses finalistas.
1 Coroada após a desclassificação de Joseane Procasco Güntzell de Oliveira, pelo fato de a mesma ser casada desde 1998.
2 Automaticamente eleita Miss Brasil, já que nesse ano apenas o Rio Grande do Sul realizou concurso.
3 Coroada após Carmen Sílvia de Barros Ramasco renunciar.
4 Coroada após Staël Rocha Abelha renunciar.
[editar]Miss Mundo Brasil
Ano | Candidata | Estado |
1958 | Sônia Maria Campos | Pernambuco |
1959 | Dione Brito Oliveira | Pernambuco |
1960 | Maria Edilene Torreão | Pernambuco |
1961 | Alda Maria Coutinho | Rio de Janeiro |
1962 | Vera Lúcia Saba | Rio de Janeiro |
1963 | Vera Lúcia Ferreira Maia | Rio de Janeiro |
1964 | Maria Isabela Avelar Elías | Sergipe |
1965 | Berenice Lunardi | Minas Gerais |
1966 | Marlucci Manvailler Rocha | Mato Grosso |
1967 | Wilza de Oliveira Rainato | Paraná |
1968 | Ângela Carmélia Stecca | Minas Gerais |
1969 | Ana Cristina Rodrigues | Rio Grande do Sul |
1970 | Sônia Yara Guerra | São Paulo |
1971 | Lúcia Tavares Petterle | Rio de Janeiro |
1972 | Ângela Maria Favi | São Paulo |
1973 | Florence Gambogi Alvarenga | Minas Gerais |
1974 | Mariza Sommer | Rio de Janeiro |
1975 | Zaída Souza Costa | Bahia |
1976 | Adelaide Fraga de Oliveira | Distrito Federal |
1977 | Madalena Sbaraini | Rio Grande do Sul |
1978 | Laura Angélica Viana Pereira | Bahia |
1979 | Léa Sílvia Dall'Acqua | São Paulo |
1980 | Loiane Rogéria Aiache | Distrito Federal |
1981 | Maristela Silva Grazzia | São Paulo |
1982 | Mônica Januzzi | Paraná |
1983 | Cátia Silveira Pedrosa | Rio de Janeiro |
1984 | Adriana Alves de Oliveira | Rio Grande do Sul |
1985 | Leila Rosana Leal Bittencourt | Rio Grande do Sul |
1986 | Roberta Pereira da Silva | Santa Catarina |
1987 | Simone Agustus Costa Silva | Pernambuco |
1990 | Karla Cristina Kwiatkowski | Paraná |
1991 | Cátia Silene Kupssinski | Rio Grande do Sul |
1992 | Priscila Maria Furlan | São Paulo |
1993 | Lyliá Virna Menezes | Alagoas |
1994 | Walquiria Blicharski Dalagnol | Paraná |
1995 | Elessandra Cristina Dartora | Paraná |
1996 | Anuska Valéria Prado | Espírito Santo |
1997 | Fernanda Rambo Agnes | Rio Grande do Sul |
1998 | Adriana Luci de Souza Reis | Rondônia |
1999 | Paula de Souza Carvalho | Rio de Janeiro |
2000 | Francine Eickemberg | Santa Catarina |
2001 | Joyce Yara Aguiar | São Paulo |
2002 | Taíza Thomsen Severina | Santa Catarina |
2003 | Lara Andressa de Brito | Goiás |
2004 | Iara Maria Rezende Coelho | Minas Gerais |
2005 | Patrícia Reginato | Paraná |
2006 | Jane de Souza Borges | Goiás |
2007 | Regiane Andrade | Santa Catarina |
2008 | Tamara Almeida da Silva | Minas Gerais |
2009 | Luciana Bertolini Reis | Roraima |
2010 | Kamilla Ghabrise Salgado | Pará |
Miss Brasil Internacional
Ano | Candidata | Estado |
1960 | Magda Renate Pfrimer | Rio de Janeiro |
1961 | Vera Maria Brauner Menezes | Rio Grande do Sul |
1962 | Julieta Strauss | São Paulo |
1963 | Tânia Maria Franco de Souza | Paraná |
1964 | Vera Lúcia Couto dos Santos | Rio de Janeiro |
1965 | Sandra Penno Rosa | São Paulo |
1967 | Virgínia Barbosa de Souza | Minas Gerais |
1968 | Maria da Glória Carvalho | Rio de Janeiro |
1969 | Maria Lúcia Alexandrino | São Paulo |
1971 | Maria Bernadete Heemann | Rio Grande do Sul |
1972 | Jane Vieira Macambira | Rio de Janeiro |
1973 | Denise Penteado Costa | Rio de Janeiro |
1974 | Janete Eleomara Hovler | Rio Grande do Sul |
1975 | Lisane Guimarães Távora | Rio de Janeiro |
1976 | Vionete Revoredo Fonseca | Rio de Janeiro |
1977 | Patrícia Viotti de Andrade | Distrito Federal |
1978 | Ângela Soares Chichierchio | Rio de Janeiro |
1979 | Suzane Ferreira de Andrade | Goiás |
1980 | Fernanda Bôscolo de Camargo | São Paulo |
1981 | Taiomara Rocio Borchardt | Paraná |
1982 | Carmen Júlia Rando | São Paulo |
1983 | Georgia Marinho Ventura | São Paulo |
1984 | Anna Glitz | Rio de Janeiro |
1985 | Kátia Nacimento Guimarães | São Paulo |
1986 | Kátia Marques Faria | Rio Grande do Sul |
1987 | Fernanda Campos Soares | Distrito Federal |
1988 | Elizabeth Ferreira da Silva | São Paulo |
1989 | Ana Paula Ottani | São Paulo |
1990 | Ivana Carla Hubsch | Paraná |
1991 | Lisiane Bolsani Braile | Rio Grande do Sul |
1992 | Cíntia de Cunto Moreira | Minas Gerais |
1993 | Tatiana Paula Alves | Minas Gerais |
1994 | Ana Paula Borrote | São Paulo |
1995 | Débora Reis Moretto | Mato Grosso |
1996 | Ana Carina Góis | Mato Grosso do Sul |
1997 | Valéria Cristina Böhm | Rio Grande do Norte |
1998 | Luizeani Altenhofen | Rio Grande do Sul |
1999 | Alessandra do Nascimento | Minas Gerais |
2000 | Maria Fernanda Schneider | Rio Grande do Sul |
2001 | Fernanda Tinti Borja Pinto | Minas Gerais |
2002 | Milena Ricarda de Lima Lira | Pernambuco |
2003 | Carlessa Macedo da Rocha | Pará |
2004 | Grazielli Massafera | Paraná |
2005 | Ariane Colombo | Espírito Santo |
2006 | Maria Cláudia Barreto | Acre |
2007 | Carolina Prates Néry | Rio Grande do Sul |
2008 | Vanessa Lima Vidal | Ceará |
2009 | Rayanne Fernanda de Morais | Minas Gerais |
2010 | Lílian Lopes Pereira | Amazonas |
- Origem: Wikipedia a Enciclopedia Livre
Nenhum comentário:
Postar um comentário