Assista o video com as candidatas ao Titulo de Miss Universo Brasil 2026
RELAÇÃO DAS CANDIDATAS A MISS UNIVERSO BRASIL 2026.
| Estado ou região | Concorrente | UM | H | Representação | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Andressa Jamylle Oliveira de Medeiros | 38 | 1,69 | Rio Branco | [ 11 ] | |
| Branca de Oliveira Quirino | 20 | 1,83 | São Brás | [ 12 ] | |
| Nataly de Oliveira Uchôa | 31 | 1,75 | Laranjal do Jari | [ 13 ] | |
| Tárcia Ciarlini | 32 | 1,76 | Ilhas Anavilhanas | [ 14 ] | |
| Manuela Teixeira Suzart | 21 | 1,75 | Várzea do Poço | [ 15 ] | |
| Jaqueline Santana Zoumbounelos Ciocci | 30 | 1,79 | Rio de Contas | [ 19 ] | |
| Leila Carvalho | 23 | 1,75 | Horizonte | [ 18 ] | |
| Ana de Sá Carvalho | 25 | 1,70 | A bétula | [ 20 ] | |
| Flávia Daniela Klemz de Oliveira | 21 | 1,72 | Águia Branca | [ 21 ] | |
| Diovana Borges Camargo | 20 | 1,70 | Uruaçu | [ 22 ] | |
| Natália da Silva da Conceição | 23 | 1,70 | Santa Luzia | [ 25 ] | |
| Lauriane Pires de Souza Silva | 32 | 1,73 | Campo Grande | [ 27 ] | |
| Liara Marmet da Silva | 27 | 1,77 | Água Boa | [ 26 ] | |
| Laíssa Ferreira de Sousa | 24 | 1,68 | Varjão de Minas | [ 28 ] | |
| Tatiana Gonçalves Ferreira Freitas | 28 | 1,72 | Belo Horizonte | [ 41 ] | |
| Maria Carolina Barboza do Nascimento | 24 | 1,78 | Cametá | [ 29 ] | |
| Lauren Antônia Lupato de Sousa | 22 | 1,70 | Curitiba | [ 17 ] | |
| Marcella Kozinski de Barros | 26 | 1,75 | Curitiba | [ 23 ] | |
| Jéssica Rosa Krein | 22 | 1,78 | Marechal Cândido Rondon | [ 30 ] | |
| Maria Sabrina de Fátima Monteiro | 22 | 1,68 | Grande Recife | [ 31 ] | |
| Paloma Rodrigues de Almeida | 29 | 1,75 | Miguel Alves | [ 32 ] | |
| Bruna Custódio Zanardo | 33 | 1,79 | Niterói | [ 33 ] | |
| Geovanna Nicole de Oliveira Miranda | 18 | 1,70 | Natal | [ 34 ] | |
| Júlia Guerra Falabretti | 35 | 1,75 | Soledade | [ 35 ] | |
| Giovanna da Silva Togni | 24 | 1,72 | Região Central da RS | [ 43 ] | |
| Ingrid Rezende Chagas | 22 | 1,76 | Boa Vista | [ 36 ] | |
| Camilla Fernanda de Souza | 27 | 1,78 | Joinville | [ 37 ] | |
| Mariani Besen Alberge "Piaget" | 27 | 1,73 | Guarulhos | [ 16 ] | |
| Carina Villela Manzi | 29 | 1,70 | São José dos Campos | [ 24 ] | |
| Giovanna Figlie | 22 | 1,78 | Itu | [ 38 ] | |
| Patrícia Cristina Marchi | 37 | 1,68 | Campos do Jordão | [ 42 ] | |
| Bruna Ferraz Guimarães | 37 | 1,75 | Aracaju | [ 39 ] | |
| Karina Silva de Azevêdo | 37 | 1,78 | Palmas | [ 40 ] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário